描述 | TH120 | TH260 | TH500 | TH800 | TH1000 |
|
压花不锈钢外壳尺寸(不包括加装件和连接件的) |
|
|
宽度 D [mm] | 820 | 910 | 950 | 1260 | 1260 |
|
高度 E [mm] | 1040 | 1260 | 1860 | 1860 | 1860 |
|
深度 F [mm] | 700 | 800 | 800 | 850 | 1000 |
|
不锈钢内腔 |
|
|
|
|
|
|
宽度 A [mm] | 614 | 714 | 746 | 1064 | 1064 |
|
高度 B [mm] | 505 | 730 | 1340 | 1340 | 1340 |
|
深度C [mm] | 400 | 500 | 500 | 570 | 700 |
|
测量 |
|
|
|
|
|
|
内部容积 [L] | 120 | 260 | 500 | 800 | 1000 |
|
设备净重(空载) [kg] | 65 | 110 | 158 | 230 | 270 |
|
最大总负载 [kg] | 100 | 100 | 150 | 150 | 160 |
|
最大隔板数量[层] | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 |
|
每个隔板的最大负载 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
|
温度性能数据 |
|
|
|
|
|
|
温度范围 [°C] | 0…70 | 0…70 | 0…70 | 0…70 | 0…70 |
|
温度显示精度[°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
温度偏差 在 40 °C [± ℃] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
温度波动度 [±℃] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
温度均匀度 [±℃] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
湿度性能数据 |
|
|
|
|
|
|
湿度范围 [% 相对湿度] | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 |
|
湿度显示精度[± 相对湿度] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
湿度偏差[% 相对湿度] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
湿度波动度 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± 相对湿度] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
电气数据 |
|
|
|
|
|
|
额定功率 (版本 230 V 50/60Hz) [W] | 280 | 280 | 560 | 1140 | 1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
权限管理 | 标配 |
|
自动设置温度报警、独立过热保护装置 | 标配 |
|
自动报警回铃 | 标配 |
|
随机附件 | 隔板*2,水桶*1, 说明书*1,保修卡*1,合格证书*1,电源线*1 |
|
选件 | 开门识别 |
|
| 远程报警功能 |
| 水位提示 |
|
| 额外的温度传感器 |
|
| 额外的湿度传感器 |
|
| 延保一年 |
|
| 温度 4-20mA接口信号 |
|
| 湿度4-20mA接口信号 |
|
| IQOQPQ服务 |
|
| 近似D65光源,符合ICH以及药典要求,可提供白光和紫外灯源(1-3层光源), 具体描述如下 |
|
| A 开光照温度范围:5℃-50摄氏度 |
|
| B 光源参数自适应功能 |
|
| C 参数可设定,白光紫外可校准,光照参数可记录 |
|
| D光照倒计时功能(按照药典要求计算) |
|
| F 白光:0-15000lux, 紫外:0-20W/㎡ |
|
| 实时打印功能 |
|
| 远程管理选件APP,适用于Ag型号(温湿度管理,图片管理等) |
|